|
Prognoza dla Zagrzebia, Chorwacja Ostatnia aktualizacja: 08.09.2010 @ 09.00 Następna aktualizacja: 08.09.2010 @ 22.00 |
Provided by: yr.no Made by: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| Pogoda na dziś | 23.00 - 05.00 | 18°C | 1008 hPa | południowo wschodni | 2 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 09.09.2010 | 05.00 - 11.00 | 15°C | 1009 hPa | południowo zachodni | 3 m/s | ||
| 11.00 - 17.00 | 22°C | < 1 mm | 1012 hPa | południowo zachodni | 2 m/s | ||
| 17.00 - 23.00 | 21°C | 1 mm | 1013 hPa | północno wschodni | 3 m/s | ||
| 23.00 - 05.00 | 16°C | 2 mm | 1016 hPa | północny | 2 m/s | ||
| 10.09.2010 | 05.00 - 11.00 | 15°C | 1015 hPa | północny | 4 m/s | ||
| 11.00 - 17.00 | 19°C | 3 mm | 1017 hPa | północno wschodni | 6 m/s | ||
| 17.00 - 23.00 | 21°C | 2 mm | 1014 hPa | północno wschodni | 5 m/s | ||
| 11.09.2010 | 02.00 - 08.00 | 17°C | 9 mm | 1014 hPa | północny | 5 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | 14°C | 10 mm | 1014 hPa | północny | 8 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | 15°C | 4 mm | 1016 hPa | północno wschodni | 5 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 16°C | 1 mm | 1017 hPa | północno wschodni | 4 m/s | ||
| 12.09.2010 | 02.00 - 08.00 | 16°C | 1018 hPa | północno wschodni | 2 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | 15°C | 1019 hPa | północno wschodni | 3 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 23°C | 1018 hPa | północno wschodni | 3 m/s | |||
| 20.00 - 02.00 | 18°C | 1018 hPa | południowo wschodni | 3 m/s | |||
| 13.09.2010 | 02.00 - 08.00 | 13°C | 1018 hPa | północny | 1 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | 14°C | 1018 hPa | północno zachodni | 1 m/s | |||
| 14.00 - 20.00 | 22°C | < 1 mm | 1018 hPa | północno wschodni | 3 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 14°C | 3 mm | 1022 hPa | północny | 7 m/s |
| Dzień | Godzina | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Kier. i prędkość wiatru | ||
| 14.09.2010 | 18°C | < 1 mm | 1020 hPa | północno wschodni | 6 m/s | ||
| 15.09.2010 | 22°C | 1018 hPa | południowo wschodni | 1 m/s | |||
| 16.09.2010 | 23°C | 1013 hPa | południowo zachodni | 3 m/s | |||
| 17.09.2010 | 24°C | < 1 mm | 1012 hPa | południowo zachodni | 5 m/s |
Bułgaria |
![]() Dominikana |
![]() Indie |
![]() Meksyk |
![]() Tajlandia |